Klubb – Adelskalender A-lag herrer
Adelskalender Herrer
| Navn | Antall kamper | Mål | Antall kamper 2021 | Mål 2021 |
1 | Hinna, Bjørn Martin | 442 | 215 | | |
2 | Rygg, Jarle | 403 | 21 | | |
3 | Hinna, Johnny | 380 | 62 | | |
4 | Anda, Tor | 373 | 25 | | |
5 | Hegreberg, Olav | 367 | 176 | | |
6 | Winsnes, Erling | 359 | 5 | | |
7 | Aasland, Kjetil | 347 | 124 | | |
8 | Martinsen, Runar | 343 | 31 | | |
9 | Haga, Jan Tore | 335 | 227 | | |
10 | Aarrestad, Rolv Erik | 311 | 116 | | |
11 | Hegreberg, Peder | 307 | 2 | | |
12 | Warhaug, Åge | 306 | 102 | | |
13 | Fredrik Fossmark | 305 | 124 | 14 | 1 |
14 | Roland, Frank | 305 | 33 | | |
15 | Nygård, Eimund | 300 | 11 | | |
16 | Øvrebø, Jørn | 300 | 72 | | |
17 | Hellerud, Svein | 275 | 54 | | |
18 | Øvrebø, Torgils | 272 | 1 | | |
19 | Bjørnsen, Øystein | 269 | 21 | | |
20 | Wathne, Lars Morten | 259 | 48 | | |
21 | Næsheim, John Olav | 251 | 26 | | |
22 | Håland, Arne | 237 | 77 | | |
23 | Haga, Hans Arne | 226 | 48 | | |
24 | Sørheim, Kåre | 219 | 61 | | |
25 | Vik, Jens | 208 | 11 | | |
26 | Enersgård, Bjørn | 207 | 0 | | |
27 | Kluge, Knut | 206 | 77 | | |
28 | Førde, Kjartan | 193 | 92 | | |
29 | Hinna, Marthon | 190 | 9 | | |
30 | Skrettingland, Per | 185 | 83 | | |
31 | Lasse Nordhus | 184 | 11 | | |
32 | Johnsen Geir Magne | 180 | 38 | | |
33 | Landa, Arne | 180 | 0 | | |
34 | Tveit, Tor | 180 | 43 | | |
35 | Nilsen, Frode | 178 | 32 | | |
36 | Mikal Mæle | 177 | 54 | 17 | 3 |
37 | Aarrestad, Sveinung | 175 | 4 | | |
38 | Aarrestad, Ingve | 169 | 20 | | |
39 | Thygesen, Jan Richard | 165 | 9 | | |
40 | Bendik Aarstad | 162 | 24 | | |
41 | Elve, Helge | 156 | 0 | | |
42 | Iversen, Svein | 156 | 26 | | |
43 | Pollestad, Jan | 154 | 12 | | |
44 | Sæthre, Arne | 154 | 0 | | |
45 | Øvrehus, Trygve | 154 | 63 | | |
46 | Christiansen, Kent | 153 | 67 | | |
47 | Lilleng, Konrad Johs. | 142 | 60 | | |
48 | Hoff, Tor | 141 | 0 | | |
49 | Hinna, Kristian | 140 | 4 | | |
50 | Guldbrandsen, Petter | 137 | 4 | | |
51 | Østrem, Jo Inge | 135 | 12 | | |
52 | Anonsen, Knut E. | 131 | 3 | | |
53 | Geir Olav Helgøy | 131 | 25 | | |
54 | Mustafa Behi | 126 | 25 | | |
55 | Sondre Risa | 125 | 27 | 6 | 1 |
56 | Gysland, Erik | 123 | 93 | | |
57 | Neteland, Johannes | 122 | 26 | | |
58 | Arvin Ghergherehci | 121 | 8 | 15 | 1 |
59 | Auklend, Svein A. | 120 | 85 | | |
60 | Larsen, Terje | 120 | 43 | | |
61 | Jone Helgøy | 119 | 0 | | |
62 | Borgersen, Sigurd | 118 | 31 | | |
63 | Fosse, Helge | 117 | 0 | | |
64 | Bakke, Arild | 116 | 28 | | |
65 | Hinna, Thorbjørn | 116 | 14 | | |
66 | Nevland, Trond | 115 | 0 | | |
67 | Moen, Sveinung | 114 | 28 | | |
68 | Gaute Schei | 112 | 68 | | |
69 | Klausen, Roald | 109 | 24 | | |
70 | Gudmundsen, Jan | 107 | 10 | | |
71 | Martin Asserson | 105 | 19 | 8 | |
72 | Ohm, Kjetil | 104 | 20 | | |
73 | Guldbrandsen, Ståle | 103 | 13 | | |
74 | Hansen, Hans | 103 | 57 | | |
75 | Aarrestad, Nils Petter | 102 | 26 | | |
76 | Hetland, Thomas | 102 | 3 | | |
77 | Holbæk-Hansen, Trond | 102 | 32 | | |
78 | Låstad, Svein Inge | 101 | 13 | | |
79 | Ryssdal, Jo | 101 | 13 | | |
80 | Johannessen, Henning | 96 | 6 | | |
81 | Haver, Kjetil | 92 | 4 | | |
82 | Mæland, Eirik | 92 | 4 | | |
83 | Martin Ueland | 88 | 1 | | |
84 | Adam Dahl Assad | 84 | 4 | 13 | 1 |
85 | Kevin Eivik | 81 | 9 | | |
86 | Anders Solgård | 78 | 4 | | |
87 | Eivind Ovedal | 78 | 28 | | |
88 | Morten Aanensen | 78 | 0 | | |
89 | Torstein Helle Meling | 75 | 2 | | |
90 | Lars Ueland Isachsen | 74 | 0 | | |
91 | Saure, André C. | 73 | 3 | | |
92 | Colin P. Davies | 71 | 30 | | |
93 | Anders Dahle | 70 | 16 | | |
94 | Artemiy Voronkov | 70 | 16 | | |
95 | Eskild Gilje Helgevold | 68 | 7 | | |
96 | Gjesteland, Eivind | 68 | 53 | | |
97 | Kooyman, Wilhelm | 66 | 0 | | |
98 | Mammadoe Yussuf | 66 | 11 | | |
99 | Henry Lohne | 65 | 7 | | |
100 | Stein Bomo | 64 | 32 | | |
101 | Gjelsten, Jean A. | 63 | 12 | | |
102 | Harald Tesli Vindenes | 63 | 6 | 4 | |
103 | Trym Abrahamsen | 62 | 0 | | |
104 | Ulriksen, Cato | 62 | 5 | | |
105 | Ørjan Ohm | 59 | 0 | | |
106 | Kalsheim, Jon Hauge | 58 | 10 | | |
107 | Salte, Ole | 58 | 12 | | |
108 | Søndenaa, Eirik | 57 | 1 | | |
109 | Anders Forgaard | 56 | 10 | | |
110 | Frode Amdal | 56 | 2 | | |
111 | Lars K. Vigeland | 56 | 2 | | |
112 | Øyri, Øystein | 55 | 17 | | |
113 | Andreas Våge | 53 | 4 | | |
114 | Jørgen Sandvold Hansen | 53 | 12 | | |
115 | Lars Moe Billington | 53 | 0 | 8 | |
116 | Hamre, Erik | 50 | 13 | | |
117 | Daniel Gjesteland | 49 | 0 | 11 | |
118 | Tov Mosvær Sandland | 49 | 9 | 4 | |
125 | Cairo Lima | 43 | 33 | 7 | 3 |
130 | Alf Jakob Aano | 40 | 12 | 9 | |
171 | Rasmus Martinsen | 27 | 6 | 9 | |
187 | Ask Hundhammer | 21 | 2 | 3 | |
192 | Andreas Eiane | 19 | 4 | 15 | 4 |
193 | Berge Ohm | 19 | 7 | 8 | 1 |
203 | Daniel Torp Holt | 15 | 0 | 15 | |
213 | Lewis Leonidas | 14 | 5 | 14 | 5 |
215 | Simen Melhus | 14 | 5 | 14 | 5 |
221 | Felix Lillehammer | 12 | 0 | 12 | |
229 | Sveinung Selås | 11 | 0 | 11 | 0 |
240 | Espen Sæthre Jakobsen | 9 | 1 | 9 | 1 |
246 | Ivar Evensen | 7 | 0 | 2 | |
247 | Lukas Pettersen | 7 | 0 | 7 | |
249 | Petter A. Fredheim | 7 | 0 | 7 | |
260 | Niro Gowran | 6 | 0 | 6 | |
263 | Andreas Rossevik | 5 | 1 | 5 | 1 |
274 | Vegard Føyn | 5 | 0 | 5 | |
286 | Hans Martin P. Michalsen | 3 | 0 | 3 | |
288 | Jørgen K-Pettersen | 3 | 0 | 3 | |
295 | Tormod Ulfeng | 3 | 0 | 3 | |
298 | Daniel Aarstad | 2 | 0 | 2 | |
308 | Amadeus Veland Arnesen | 1 | 0 | 1 | |
310 | Bastian Eikeland | 1 | 0 | 1 | |
311 | Bjørnar Høyland Ulfeng | 1 | 0 | 1 | |
318 | Mads Aasbø | 1 | 0 | 1 | |
322 | Sune Haug Espevoll | 1 | 0 | 1 | 0 |
324 | Tony Montana | 1 | 0 | 1 | |
Design og utvikling av: