Klubb – Adelskalender A-lag herrer
Adelskalender Herrer
| | Navn | Antall kamper | Mål | Antall kamper 2024 | Mål 2024 |
| 1 | Hinna, Bjørn Martin | 442 | 215 | | |
| 2 | Rygg, Jarle | 403 | 21 | | |
| 3 | Hinna, Johnny | 380 | 62 | | |
| 4 | Anda, Tor | 373 | 25 | | |
| 5 | Hegreberg, Olav | 367 | 176 | | |
| 6 | Winsnes, Erling | 359 | 5 | | |
| 7 | Aasland, Kjetil | 347 | 124 | | |
| 8 | Martinsen, Runar | 343 | 31 | | |
| 9 | Haga, Jan Tore | 335 | 227 | | |
| 10 | Aarrestad, Rolv Erik | 311 | 116 | | |
| 11 | Hegreberg, Peder | 307 | 2 | | |
| 12 | Warhaug, Åge | 306 | 102 | | |
| 13 | Fredrik Fossmark | 305 | 124 | | |
| 14 | Roland, Frank | 305 | 33 | | |
| 15 | Nygård, Eimund | 300 | 11 | | |
| 16 | Øvrebø, Jørn | 300 | 72 | | |
| 17 | Hellerud, Svein | 275 | 54 | | |
| 18 | Øvrebø, Torgils | 272 | 1 | | |
| 19 | Bjørnsen, Øystein | 269 | 21 | | |
| 20 | Wathne, Lars Morten | 259 | 48 | | |
| 21 | Mæle, Mikal | 254 | 70 | 24 | 4 |
| 22 | Næsheim, John Olav | 251 | 26 | | |
| 23 | Håland, Arne | 237 | 77 | | |
| 24 | Haga, Hans Arne | 226 | 48 | | |
| 25 | Sørheim, Kåre | 219 | 61 | | |
| 26 | Vik, Jens | 208 | 11 | | |
| 27 | Enersgård, Bjørn | 207 | 0 | | |
| 28 | Kluge, Knut | 206 | 77 | | |
| 29 | Førde, Kjartan | 193 | 92 | | |
| 30 | Hinna, Marthon | 190 | 9 | | |
| 31 | Skrettingland, Per | 185 | 83 | | |
| 32 | Lasse Nordhus | 184 | 11 | | |
| 33 | Johnsen Geir Magne | 180 | 38 | | |
| 34 | Landa, Arne | 180 | 0 | | |
| 35 | Tveit, Tor | 180 | 43 | | |
| 36 | Nilsen, Frode | 178 | 32 | | |
| 37 | Aarrestad, Sveinung | 175 | 4 | | |
| 38 | Aarrestad, Ingve | 169 | 20 | | |
| 39 | Thygesen, Jan Richard | 165 | 9 | | |
| 40 | Bendik Aarstad | 162 | 24 | | |
| 41 | Elve, Helge | 156 | 0 | | |
| 42 | Iversen, Svein | 156 | 26 | | |
| 43 | Pollestad, Jan | 154 | 12 | | |
| 44 | Sæthre, Arne | 154 | 0 | | |
| 45 | Øvrehus, Trygve | 154 | 63 | | |
| 46 | Christiansen, Kent | 153 | 67 | | |
| 47 | Lilleng, Konrad Johs. | 142 | 60 | | |
| 48 | Hoff, Tor | 141 | 0 | | |
| 49 | Hinna, Kristian | 140 | 4 | | |
| 50 | Guldbrandsen, Petter | 137 | 4 | | |
| 51 | Østrem, Jo Inge | 135 | 12 | | |
| 52 | Anonsen, Knut E. | 131 | 3 | | |
| 53 | Geir Olav Helgøy | 131 | 25 | | |
| 54 | Mustafa Behi | 126 | 25 | | |
| 55 | Sondre Risa | 125 | 27 | | |
| 56 | Gysland, Erik | 123 | 93 | | |
| 57 | Neteland, Johannes | 122 | 26 | | |
| 58 | Arvin Ghergherehci | 121 | 8 | | |
| 59 | Auklend, Svein A. | 120 | 85 | | |
| 60 | Larsen, Terje | 120 | 43 | | |
| 61 | Jone Helgøy | 119 | 0 | | |
| 62 | Borgersen, Sigurd | 118 | 31 | | |
| 63 | Fosse, Helge | 117 | 0 | | |
| 64 | Bakke, Arild | 116 | 28 | | |
| 65 | Hinna, Thorbjørn | 116 | 14 | | |
| 66 | Nevland, Trond | 115 | 0 | | |
| 67 | Moen, Sveinung | 114 | 28 | | |
| 68 | Gaute Schei | 112 | 68 | | |
| 69 | Klausen, Roald | 109 | 24 | | |
| 70 | Gudmundsen, Jan | 107 | 10 | | |
| 71 | Martin Asserson | 105 | 19 | | |
| 72 | Ohm, Kjetil | 104 | 20 | | |
| 73 | Guldbrandsen, Ståle | 103 | 13 | | |
| 74 | Hansen, Hans | 103 | 57 | | |
| 75 | Hinna, Johannes | 103 | 55 | 21 | 15 |
| 76 | Aarrestad, Nils Petter | 102 | 26 | | |
| 77 | Hetland, Thomas | 102 | 3 | | |
| 79 | Holbæk-Hansen, Trond | 102 | 32 | | |
| 80 | Låstad, Svein Inge | 101 | 13 | | |
| 81 | Ryssdal, Jo | 101 | 13 | | |
| 82 | Johannessen, Henning | 96 | 6 | | |
| 83 | Haver, Kjetil | 92 | 4 | | |
| 84 | Mæland, Eirik | 92 | 4 | | |
| 85 | Martin Ueland | 88 | 1 | | |
| 86 | Adam Dahl Assad | 84 | 4 | | |
| 87 | Kevin Eivik | 81 | 9 | | |
| 88 | Anders Solgård | 78 | 4 | | |
| 89 | Eivind Ovedal | 78 | 28 | | |
| 90 | Morten Aanensen | 78 | 0 | | |
| 91 | Melhus, Simen | 77 | 53 | | |
| 92 | Eiane, Andreas | 75 | 19 | 21 | 3 |
| 93 | Martinsen, Rasmus | 75 | 11 | 23 | 2 |
| 94 | Torstein Helle Meling | 75 | 2 | | |
| 95 | Lars Ueland Isachsen | 74 | 0 | | |
| 96 | Saure, André C. | 73 | 3 | | |
| 97 | Colin P. Davies | 71 | 30 | | |
| 98 | Anders Dahle | 70 | 16 | | |
| 99 | Artemiy Voronkov | 70 | 16 | | |
| 100 | Eskild Gilje Helgevold | 68 | 7 | | |
| 101 | Gjesteland, Eivind | 68 | 53 | | |
| 102 | Kooyman, Wilhelm | 66 | 0 | | |
| 103 | Mammadoe Yussuf | 66 | 11 | | |
| 104 | Henry Lohne | 65 | 7 | | |
| 105 | Stein Bomo | 64 | 32 | | |
| 106 | Gjelsten, Jean A. | 63 | 12 | | |
| 107 | Harald Tesli Vindenes | 63 | 6 | | |
| 108 | Trym Abrahamsen | 62 | 0 | | |
| 109 | Ulriksen, Cato | 62 | 5 | | |
| 110 | Ørjan Ohm | 59 | 0 | | |
| 111 | Kalsheim, Jon Hauge | 58 | 10 | | |
| 112 | Salte, Ole | 58 | 12 | | |
| 113 | Søndenaa, Eirik | 57 | 1 | | |
| 114 | Anders Forgaard | 56 | 10 | | |
| 115 | Frode Amdal | 56 | 2 | | |
| 116 | Lars K. Vigeland | 56 | 2 | | |
| 117 | Øyri, Øystein | 55 | 17 | | |
| 118 | Tangen, Fredrik | 54 | 4 | 16 | |
| 119 | Andreas Våge | 53 | 4 | | |
| 120 | Jørgen Sandvold Hansen | 53 | 12 | | |
| 121 | Lars Moe Billington | 53 | 0 | | |
| 122 | Føyen, Vegard | 50 | 16 | | |
| 123 | Hamre, Erik | 50 | 13 | | |
Design og utvikling av: