Herre Junior Rekrutt
Hinna Junior rekrutt består av ca 35 spillere. Vi har 2 lag i øverste divisjon for junior. I tillegg spiller vi seniorfotball sammen med A-lagsreservene på Hinna 2. God hospitering opp og ned til A-lag og til/fra breddelag
Kontaktpersoner:
Kontaktperson | Mobilnr. | e-post | rolle |
Sveinung Moen | 92209088 | sveinung.moen@lyse.net | Trener |
Andy Gies | 93930928 | andygies@me.com | Oppmann /ass coach |
Nilsi Aarrestad | 97616279 | ffo@hinnafk.no | Trener |
Eirik Helgøy | 97510329 | eirik@si.no | Trener |
Rune Nilssen | 40201261 | rune.nilssen9@gmail.com | Fysio / hjelpetrener |
Karl Fredrik Berge Røssland | 48145194 | karl.fredrik.b.r@outlook.com | Keepertrener |

Training Times:
Day | Time | Pitch |
---|---|---|
Sunday | 18:30 – 20:00 | Wintershall Pitch |
Tuesday | 20:00 – 21:30 | NSE Pitch |
Thursday | 20:00 – 21:30 | NSE Pitch |
Friday | 16:30 – 18:00 | NSE Pitch |
Latest news from the team
- HINNA MINIPUTTURNERING – OBOS CUPVelkommen på cup! Turneringen har vokst seg stor med 640 […]
- Trenerkurs – NFF GrasrottrenerI november og januar blir det arrangert klubbinterne kurs i […]
- Vi trenger flere dommere!!Å kalle det krise er kanskje å trekke det litt […]
- Historisk juniorkamp på HinnaSøndag 8/5 møttes for første gang 2 Hinna juniorlag til […]
- Veien mot Ullevaal – NM G19Vardeneset – Hinna Onsdag 16/3 kl. 19.00 Modenabanen på Tasta […]
- Hinnas rekruttgruppe 2022Treningsgruppe på +/- 40 spillere. 2 lag i øverste juniorserie […]
- Dana Cup 2022 – Innledende infoHvor bor vi? Hvor er spillerne? Hvor er kampene? Mange […]
- Utstyr – IntersportFlere har den siste tiden lagt merke til at den […]
- Gullbrandur Øregaard med OBOS-debut og innkalling til U21-landslagVi gratulerer Gullbrandur Øregaard med debut i offisiell kamp for […]
- RekrutteringsdommerkursFor alle dem som fyller 16år i 2021, eller eldre, […]
Spring 2021 Mini Series
Week | Date | Time | Home | Away | Result |
21 | 26.05.21 | 20:00pm | Hinna | VBK 1 | 1 – 1 |
22 | 03.06.21 | 18:30pm | Vaulen | Hinna | 0 – 5 |
24 | 14.06.21 | 20:15pm | VBK 2 | Hinna | 1 – 7 |
24** | 16.06.21 | 20:00pm | Madla 1 | Hinna | 5 – 2 |
26 | 22.06.21 | 20:00pm | Hinna | Viking G16 | cancelled |
Fall 2021 Elite 19 Series
Week | Date | Time | Home Team | Away Team | Result |
---|---|---|---|---|---|
33 | 22.08.21 Sunday | 18:30pm | Hinna | Nord | 1-4 |
34 | 29.08.21 Sunday | 18:30pm | Kopervik | Hinna | 2-5 |
35 | 05.09.21 Sunday | 18:30pm | Hinna | Bryne | 2-2 |
36 | 12.09.21 Sunday | 18:30pm | Madla | Hinna | 5-2 |
37 | 19.09.21 Sunday | 18:30pm | Hinna | Vardeneset | 1-5 |
44 | 03.11.21 Sunday | 18:30pm | Algård | Hinna | 0-1 |
39 | 01.10.21 Friday | 18:00pm | Sandnes Ulf Toppfotball | Hinna | 10-0 |
40 | 08.10.21 Friday | 18:00pm | Hinna | Vidar | 1-3 |
41 | 15.10.21 Friday | 18:00pm | Randaberg | Hinna | 4-4 |
42 | 24.10.21 Sunday | 18:30pm | Hinna | Staal Jørpeland | 0-0 |
43 | 31.10.21 Sunday | 18:30pm | Sola | Hinna | 8-1 |
44 | 07.11.21 Sunday | 16:00pm | Hinna | Djerv 1919 | 5-2 |
45 | 13.11.21 Sunday | 15:00pm | Vard Haugesund | Hinna | 6-2 |
Team Management
Oppmann – Recruit Andy Gies 939 30 928 andygies@me.com | Head Coach – Junior Elite Nilsi Aarrestad 976 16 279 ffo@hinnafk.no | Head Coach – Recruit Sveinung Moen 922 09 088 sveinung.moen@lyse.net |
Keeper Coach Karl Fredrik Berge Røsland 481 45 194 karl.fredrik.b.r@outlook.com | Assistant Andy Gies 939 30 928 andy.gies@me.com | Head Coach – Junior Elite TBA XXX XX XXX TBA |
Vaulen vs. Hinna 03.06.21







VBK2 vs. Hinna 14.06.21


































Madla vs. Hinna 16.06.21
















